<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Take It Easy &#187; 2008</title>
	<atom:link href="http://www.takeiteasyraid.fr/category/archives/agenda-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takeiteasyraid.fr</link>
	<description>Un Team de sportifs amateurs ouvert à tous...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 13:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SaintéLyon 2008 : Coach Ali, E-NOR-ME !</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/09/coach-ali-e-nor-me.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/09/coach-ali-e-nor-me.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[SaintéLyon2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/09/coach-ali-e-nor-me.html</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà : notre aventure nocturne est desormais une nouvelle belle experience d&#8217;equipe dans nos tetes et nos coeurs, avec quelques traces musculaires &#171;&#160;lactiques&#160;&#187;. Avec un coup de chapeau spécial pour tous nos &#171;&#160;héros&#160;&#187; du jour : Mention Spéciale à Coach Ali Sans passé pas la case &#8216;marathon&#8217;, passage habituel du courreur de long, Coach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà : notre aventure nocturne est desormais une nouvelle belle experience d&#8217;equipe dans nos tetes et nos coeurs, avec quelques traces musculaires &laquo;&nbsp;lactiques&nbsp;&raquo;. Avec un coup de chapeau spécial pour tous nos &laquo;&nbsp;héros&nbsp;&raquo; du jour :</p>
<h1>Mention Spéciale à Coach Ali</h1>
<p>Sans passé pas la case &#8216;marathon&#8217;, passage habituel du courreur de long, Coach Ali s&#8217;engage d&#8217;emblee sur un 69 km. Non seulement il arrive frais comme un gardon, mais se paye le luxe de faire un temps (7h40, saintelyon de Bronze) et de nous sécher une nouvelle fois avec son mental d&#8217;acier. Coach Ali, tu es sans aucun doute, notre maître à tous !</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/takeiteasyraid/3095626111/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3097/3095626111_1f751a67b9_m.jpg" alt="Coach Ali, finisher" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<h1>Pierre, le deuxième héros du jour</h1>
<p>Gunther, un de nos 3 derniers relais s&#8217;étant blessé, Pierre l&#8217;a remplacé au pied levé pour que l&#8217;équipe TakeItEasy 4 puisse terminer la course. Pierre a donc pris un 3ème relais après sa première course d&#8217;&nbsp;&raquo;échauffement&nbsp;&raquo; entre Sainté et St Christo.</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/takeiteasyraid/3095625837/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3198/3095625837_7660a6a612_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
<h1>Aurel et Cécile, me-z-héroines !</h1>
<p>Qui dit que la course à pied est un sport individuel ? Non seulement mes deux gazelles ont soutenu au sens propre ma jambe gauche défaillante, plus tracté en montée, plus entrainé en descente&#8230; mais ont assuré &#8211; et de quelle belle manière ! &#8211; le spectacle auprès de tous ceux qu&#8217;on a doublé (si, si, on a doublé plein de marcheurs !). Une vraie team de skieuses&#8230; c&#8217;était trop, trop chouette !</p>
<h1>Gunther, blessé, se change en assistant logistique</h1>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/takeiteasyraid/3095741541/" title="photo sharing"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3278/3095741541_21eefaac03_m.jpg" alt="" style="border: solid 2px #000000;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/09/coach-ali-e-nor-me.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaintéLyon 2008 : le point à J-4</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/03/saintelyon-2008-le-point-a-j-4.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/03/saintelyon-2008-le-point-a-j-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 08:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[SaintéLyon2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/03/saintelyon-2008-le-point-a-j-4.html</guid>
		<description><![CDATA[Notre dernier point logistique avant la grande aventure * certifs médicaux avant jeudi soir * brigitte se propose très gentiment d&#8217;aller chercher les dossards samedi à sainté * pasta party au QG de TIE, point équipement selon météo et définition de la stratégie de course (hum&#8230;) * départ pour Sainté à 2 voitures, la 3ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre dernier point logistique avant la grande aventure<br />
* certifs médicaux avant jeudi soir<br />
* brigitte se propose très gentiment d&#8217;aller chercher les dossards samedi à sainté<br />
* pasta party au QG de TIE, point équipement selon météo et définition de la stratégie de course (hum&#8230;)<br />
* départ pour Sainté à 2 voitures, la 3ème rejoindra soucieu en fin de nuit&#8230;<br />
et voilà, commentaires TOUS bienvenus !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/12/03/saintelyon-2008-le-point-a-j-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi Adventure Challenge du 12 au 17 décembre 2008</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/24/raid-abudhabi.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/24/raid-abudhabi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/27/raid-abudhabi.html</guid>
		<description><![CDATA[A la demande de la team, Pascal fait le point sur son prochain raid aux Emirats Arabes Unis&#8230; Je me permet de vous laisser le lien du raid que je vais partir faire à Abu Dhabi dès la semaine prochaine, avec l&#8217;Equipe Grand Valira Social. Ne comptez pas trop sur moi pour me trouver en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>A la demande de la team, Pascal fait le point sur son prochain raid aux Emirats Arabes Unis&#8230;</h1>
<p>Je me permet de vous laisser le lien  du raid que je vais partir faire à Abu Dhabi dès la semaine prochaine, avec l&#8217;<a href="http://www.abudhabi-adventure.com/fiche.php?equipid=7&#038;lang=gb&#038;codej=anglais&#038;page=TEAM" target="_blank">Equipe Grand Valira Social</a>. Ne comptez pas trop sur moi pour me trouver en tête du classement !</p>
<p>J&#8217;ai été contacté en dernière minute pour remplacer un ami qui ne peut plus y aller. J&#8217;ai un peu hésité, mais la course ne durant qu&#8217;une semaine, je me suis laissé convaincre. Au programme, VTT, Kayak, un peu de montagne et beaucoup de sable !</p>
<p>Par contre, je connaissais un de mes coéquipiers&#8230; mais il a du déclarer forfait après s&#8217;être blessé ce WE ! Me voilà donc parti pour un raid avec 3 coéquipiers que je ne connais pas du tout, dont deux espagnols qui parlent aussi bien le français que moi le castillan ! Ca promet ! </p>
<p>Je penserai bien à vous quand je serai HS dans le désert !<br />
Bizatous et RV au retour pour quelques anecdotes savoureuses&#8230; </p>
<p>Pascal<br />
(\__/)<br />
(=&#8217;.'=)<br />
(&nbsp;&raquo; )__(&nbsp;&raquo; )</p>
<p><a href="http://www.abudhabi-adventure.com/index.php?codej=anglais&#038;lang=gb&#038;page=INDEX" target="_blank">Lien vers le site Abu Dhabi Adventure Challenge >>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/24/raid-abudhabi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaintéLyon 2008 : on se lance dans le solo (enfin, juste jeanjean&#8230; et coach ali !) et les autres, en relais à 3</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/05/saintelyon-2008-on-se-lance-dans-les-relais-a-3.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/05/saintelyon-2008-on-se-lance-dans-les-relais-a-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[SaintéLyon2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/28/saintelyon-2008-on-se-lance-dans-les-relais-a-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, notre prochain projet d&#8217;équipe se construit petit à petit&#8230; Participer ensemble à cette jolie course qu&#8217;est la SaintéLyon (ndlr : &#8230;course de dingues, de nuit et dans le froid !) avec 5 équipes solo + relais à 3. TakeItEasy 1 &#8211; à tout seigneur, tout honneur ! &#8211; solo de 69 km pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et voilà, notre prochain projet d&#8217;équipe se construit petit à petit&#8230;<br />
Participer ensemble à cette jolie course qu&#8217;est la <a href="http://www.saintelyon.com/course-raid-nocturne/la-course/parcours" target="_blank">SaintéLyon</a> (<em>ndlr : &#8230;course de dingues, de nuit et dans le froid !</em>) avec 5 équipes solo + relais à 3.</p>
<p><strong>TakeItEasy 1</strong> &#8211; à tout seigneur, tout honneur ! &#8211; solo de 69 km pour Jeanjean l&#8217;extra terrestre<br />
<strong>TakeItEasy 2</strong> : Emilie (16 km)+ Flo (30 km) + Franck (23 km)<br />
<strong>TakeItEasy 3</strong> : Pierre (16) + Aurel (30) + Fred (23)<br />
<strong>TakeItEasy 4</strong> : Brigitte (16) + Cécile (30) + Gunther (23)<br />
<strong>TakeItEasy 5 &#8211; info de dernière minute&#8230;</strong> &#8211; solo de 69 km pour coach Ali aussi !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/05/saintelyon-2008-on-se-lance-dans-les-relais-a-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyon Urban Trail 2008 : quel beau parcours !</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/03/lyon-urban-trail-2008-quel-beau-parcours.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/03/lyon-urban-trail-2008-quel-beau-parcours.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[LyonUrbanTrail2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/03/lyon-urban-trail-2008-quel-beau-parcours.html</guid>
		<description><![CDATA[Beau moment ce dimanche, dans les pentes de la Croix-Rousse, pour la première édition du LUT&#8230; accompagnée de cécile&#8230; et cécile en course&#8230; c&#8217;est jean-jean au feminin : on parle à tout le monde, les spectateurs silencieux sont &#8216;incités&#8217; à faire part de leurs encouragements, l&#8217;itinéraire et les points de vue sont soigneusement relevés et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beau moment ce dimanche, dans les pentes de la Croix-Rousse, pour la première édition du <a href="http://www.lyonurbantrail.com" target="_blank">LUT</a>&#8230; accompagnée de cécile&#8230; et cécile en course&#8230;  c&#8217;est jean-jean au feminin : on parle à tout le monde, les spectateurs silencieux sont &#8216;incités&#8217; à faire part de leurs encouragements, l&#8217;itinéraire et les points de vue sont soigneusement relevés et détaillés&#8230; le tout, à jeun, sans eau ni ravito, en tenue de ski, &#8216;juste pour qq kilomètres&#8217; qui se sont terminés en 20 bornes de coaching sportif !<br />
Un grand merci à Cécile pour ce merveilleux accompagnement sur le Lyon Urban Trail.</p>
<ul>
<li>Flo (et Cécile) : 2h31 pour les 20 kilomètres (D+600 m), scratch 992/1800, 38/62 V1F</li>
<li><a href="http://www.danse-compagnie.fr/professeurs/carole.html" target="_blank"><u>Carole</u></a> &#8211; en préparation du Marathon des Sables &#8211; termine en 2h11 (15 V1F)</li>
<li>Pascal finit 18/900 au scratch sur le 40 km de l&#8217;Urban Trail (D+ 1200 m), en 3h21, avec une bonne dizaine de sportifs de haut niveau classés devant lui ! Respect, mister pascal !</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://www.maindruphoto.com/images/Event_1000410/3042/6678908moy.jpg" alt="cecile en tenue de ski... et flo" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/11/03/lyon-urban-trail-2008-quel-beau-parcours.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pascal à la grande course des Templiers 2008</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/27/pascal-aux-templiers-2008.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/27/pascal-aux-templiers-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/28/pascal-aux-templiers-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Pascal l&#8217;ultratraileur nous ouvre les portes d&#8217;un autre monde&#8230; La petite balade de dimanche ne s&#8217;est pas trop mal passée : comme quoi, se coucher tard et boire quelques boissons énergétiques pas très réputées pour leurs vertus diététiques n&#8217;empêche pas de courir. Par contre, je ne sais pas si ça se serait mieux passé si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Pascal l&#8217;ultratraileur nous ouvre les portes d&#8217;un autre monde&#8230;</h1>
<p>La petite balade de dimanche ne s&#8217;est pas trop mal passée : comme quoi, se coucher tard et boire quelques boissons énergétiques pas très réputées pour leurs vertus diététiques n&#8217;empêche pas de courir. Par contre, je ne sais pas si ça se serait mieux passé si je n&#8217;avais bu que de l&#8217;eau et si j&#8217;étais rentré me coucher à 22 heures ! </p>
<p>Pour la bande de raideurs traileurs que vous êtes, <a href="http://www.vo2.fr/templiers/infos.php4?course=17" target="_blank">la grande course des Templiers </a>(<em>ndlr : le plus grand trail de France 72 km, 3100 m +, entre Causses et Cévennes</em>) est à faire un fois dans sa vie ! Ca restait quand même difficile jusqu&#8217;à maintenant, car il fallait s&#8217;inscrire 6 mois à l&#8217;avance pour avoir l&#8217;espoir de pouvoir y participer. Mais comme ils ont ajouté un trail d&#8217;une quarantaine de km le samedi, ça reste plus accessible, autant pour la distance que pour le nombre de dossard disponibles ! </p>
<p>Le départ est toujours aussi mythique : musique de Era, avec des flambeaux rouges qui éclairent le village et guirlande de frontales superbe dès qu&#8217;on sort du village. Les paysages sont superbes, et en plus, il faisait grand beau ! Bref, que du bonheur&#8230; sauf au milieu de quelques montées un peu laborieuses, dont une qui a laissé quelques concurrents assis sur le cailloux en train d&#8217;essorer jusqu&#8217;à la dernière goutte les gels qu&#8217;il leur restait ! </p>
<p>Mission accomplie : j&#8217;ai terminé, et même un peu mieux que l&#8217;année dernière, malgré une première moitié pas très dynamique ! </p>
<p>Prochaine sortie de la chemise à fleurs dimanche, pour le <a href="www.lyonurbantrail.com/?phpMyAdmin=2pcfa0fXD3mxyWWrdEsWtQQlxma" target="_blank">Lyon Urban Trail</a>&#8230; Les jambes risquent d&#8217;être encore un peu lourdes d&#8217;ici là !<br />
Et puis il y aura la <a href="www.saintelyon.com/?phpMyAdmin=2pcfa0fXD3mxyWWrdEsWtQQlxma" target="blank">Saintélyon</a> ensuite, mais je ne sais pas encore si je la fais en entier ou en relais&#8230; Mais comme le groupe qui était sur les Templiers ce week-end sera aussi présent pour la Saintélyon, ça ne serait pas très élégant de les laisser tomber ? </p>
<p>J&#8217;espère que tout le monde est en forme&#8230; A bientôt pour de nouvelles aventures !<br />
<strong>Pascal L., le traileur (à chemise à) fleurs</strong><br />
<a href='http://www.takeiteasyraid.fr/wp-content/uploads/2008/10/pl3.jpg' title='traileur à fleur'><img src='http://www.takeiteasyraid.fr/wp-content/uploads/2008/10/pl3.miniature.jpg' alt='traileur à fleur' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/27/pascal-aux-templiers-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marathon de Loriol 2008, Jean-Yves bat encore son record en 3h07&#8217;51&#8243; !</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/26/carole-et-yvan-nos-nouveaux-partenaires-pour-le-marathon-des-sables-2009.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/26/carole-et-yvan-nos-nouveaux-partenaires-pour-le-marathon-des-sables-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 11:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/17/carole-et-yvan-nos-nouveaux-partenaires-pour-le-marathon-des-sables-2009.html</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau record pour l&#8217;incroyable Jean-jean avec un 3h07&#8217;51 au marathon de Loriol du dimanche 28 octobre. Tous les résultats ici >>> Avec un petit détail qui peut avoir son importance : le dernier marathon de Jean-Jean, c&#8217;était il y a précisément 3 semaines !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau record pour l&#8217;incroyable Jean-jean avec un 3h07&#8217;51 au marathon de Loriol du dimanche 28 octobre.<br />
<a href="http://www.tcvd.fr/resultats/marathon/marathon.htm" target="_blank">Tous les résultats ici >>></a><br />
Avec un petit détail qui peut avoir son importance : le dernier marathon de Jean-Jean, c&#8217;était il y a précisément 3 semaines !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/26/carole-et-yvan-nos-nouveaux-partenaires-pour-le-marathon-des-sables-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julie aux Championnats de France EKIDEN 2008 à Firminy</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/06/julie-aux-championnats-de-france-ekiden-2008-a-firminy.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/06/julie-aux-championnats-de-france-ekiden-2008-a-firminy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/06/julie-aux-championnats-de-france-ekiden-2008-a-firminy.html</guid>
		<description><![CDATA[Pour les néophytes, l&#8217;EKIDEN est une course relais par équipe de 6 coureurs qui se partagent la distance du marathon (42.195 km) sur des relais de 5, 10, et 7.195 km. Une 15ème place hier pour l&#8217;équipe féminine de Julie (ASVEL VILLEURBANNE 1) en 3h07&#8217;41&#160;&#187; avec pour elle un temps de 44&#8217;41&#8243;/SEF aux 10 kilo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les néophytes, l&#8217;EKIDEN est une course relais par équipe de 6 coureurs qui se partagent la distance du marathon (42.195 km) sur des relais de 5, 10, et 7.195 km.</p>
<p>Une 15ème place hier pour l&#8217;équipe féminine de Julie (ASVEL VILLEURBANNE 1) en <strong>3h07&#8217;41&nbsp;&raquo;</strong> avec pour elle un temps de 44&#8217;41&#8243;/SEF aux 10 kilo (notre championne !!)</p>
<p><a href="http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&#038;frmmode=1&#038;frmespace=0&#038;frmcompetition=024933" target="_blank">Tous les résultats ici >>></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/06/julie-aux-championnats-de-france-ekiden-2008-a-firminy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-jean a (à) la cote : son meilleur temps marathon 3h12&#8217;32&#8243;</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/05/jean-jean-a-la-cote-son-meilleur-temps-marathon-3h1248.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/05/jean-jean-a-la-cote-son-meilleur-temps-marathon-3h1248.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/05/jean-jean-a-la-cote-son-meilleur-temps-marathon-3h1248.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, marathon de la cote d&#8217;amour, tout plat, tout plat&#8230; bien exposé au vent et à la pluie&#8230; 55 km/h en moyenne de face.. mais aussi de dos&#8230; et là ca booste&#8230; 1er semi en 1h36&#8217;20&#8243; 2eme semi en 1h36&#8217;35&#8243; soit 3h12&#8217;55 à l&#8217;arrivée mais j&#8217;ai mis 23 s pour passer la ligne (&#8230;donc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, marathon de la cote d&#8217;amour, tout plat, tout plat&#8230; bien exposé au vent et à la pluie&#8230;<br />
55 km/h en moyenne de face.. mais aussi de dos&#8230; et là ca booste&#8230;<br />
1er semi en 1h36&#8217;20&#8243;<br />
2eme semi en 1h36&#8217;35&#8243;<br />
soit 3h12&#8217;55 à l&#8217;arrivée mais j&#8217;ai mis 23 s pour passer la ligne (&#8230;donc <strong>3h12&#8217;32&#8243;</strong>)<br />
donc c&#8217;est mon nouveau record car l&#8217;ancien était de 3h12&#8217;48!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/10/05/jean-jean-a-la-cote-son-meilleur-temps-marathon-3h1248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saucona Raid et semi-marathon de Genève : GROS week-end pour les TIE !!!</title>
		<link>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/09/29/gros-week-end-pour-les-tie.html</link>
		<comments>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/09/29/gros-week-end-pour-les-tie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takeiteasyraid.fr/2008/09/29/gros-week-end-pour-les-tie.html</guid>
		<description><![CDATA[Honneurs aux dames ! Félicitations à FLO et ERIC Lesbros (qui, bien qu&#8217;il ne le sache pas encore, va bientôt rejoindre les TIE) qui terminent au pied du podium du SAUCONA Raid. Pour une première, leur duo s&#8217;est bien passé. Sans quelques zig-zags parfois superflus en canoë, la place sur la troisième marche leur tendait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Honneurs aux dames !</h1>
<p>Félicitations à FLO et ERIC Lesbros (qui, bien qu&#8217;il ne le sache pas encore, va bientôt rejoindre les TIE) qui terminent au pied du podium du SAUCONA Raid. Pour une première, leur duo s&#8217;est bien passé. Sans quelques zig-zags parfois superflus en canoë, la place sur la troisième marche leur tendait les bras.<br />
Merci à Eric d&#8217;avoir motivé les troupes et BRAVO à Flo qui est allée au bout&#8230; du bout (ce qui ne sera pas pour déplaire à coach ALI).<br />
Spéciale dédicace à nos 7 supporters en herbes qui ont animé les berges de la Saône.</p>
<p align="center"><a href='http://www.takeiteasyraid.fr/wp-content/uploads/2008/09/080928_saucona_25.jpg' title='7 supporters au saucona'><img src='http://www.takeiteasyraid.fr/wp-content/uploads/2008/09/080928_saucona_25.jpg' alt='7 supporters au saucona' / width="250"></a></p>
<h1>Coach ALI : RETOUR GAGNANT</h1>
<p>Toute l&#8217;équipe des Take It Easy est derrière son coach et le félicite pour cette superbe perf au semi-marathon de Genève &#8230; Désolé pour la relève, il faudra attendre un peu pour qu&#8217;il laisse sa place !!!<br />
Je vous laisse lire ses propres commentaires qui laisse présager du meilleur <img src='http://www.takeiteasyraid.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8216;<em>Hier, j&#8217;ai fait mon retour à la compétition lors du semi de Genève &#8230; OUF enfin !<br />
Et je dois dire que je suis super fier et content de moi !! Parce qu&#8217;après mon entorse du genou fin mai, j&#8217;étais un peu en dedans&#8230;<br />
Donc j&#8217;ai fait 1h26&#8217;43&#8243; après 15 jours de Junk food aux US, le Ramadan et seulement 6 entrainements depuis mon retour de vacances !!!<br />
A la gniac et en mort de faim j&#8217;ai fait cette course !!!<br />
Je retrouve la pêche et j&#8217;ai envie de faire beaucoup mieux pr le semi de Lausanne le 26 octobre !</em>&#8216;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takeiteasyraid.fr/2008/09/29/gros-week-end-pour-les-tie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

